|
Szczegóły Produktu:
|
| Funkcjonować: | cewka koordynacyjna | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Dł. × szer. × wys. (mm): | 36x90x65 | Projekt: | Projekty OEM.ODM |
| Waga: | 270g | Druk: | Jako Twoje prośby |
| Podkreślić: | Koordynator błyskawicy BRCI-63,induktor odłączania indukcyjności,induktor koordynacyjny do ochrony przed błyskawicami |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Charakterystyka produktu:
| Specyfikacja | BRCI-35 | BRCI-63 | |
| Opis | Induktor koordynacyjny | Induktor koordynacyjny | |
| Maks. ciągłe napięcie robocze | Ucz | 500 V AC | 500 V AC |
| Maksymalny prąd linii | IL | 35A | 63A |
| Indukcyjność linii | 15 μH | 15 μH | |
| Przesłanie | 1 sztukę w serii na każdej aktywnej linii | 1 sztukę w serii na każdej aktywnej linii | |
| Wymiary WxLxH | 36*90*65 mm | 36*90*65 mm | |
| Połączenie | 6~35 mm2 | 6~35 mm2 | |
| Wstawianie | 35mm Din Rail | 35mm Din Rail | |
| Zakres temperatury pracy | Ty. | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| Materiał obudowy | Wyroby termoplastyczne UL-94V0 | Wyroby termoplastyczne UL-94V0 | |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | |
| Kod zamówienia | B6320 | B6321 |
Charakterystyka:
Induktory koordynacyjne dla osłon prądowych
Te induktory koordynacyjne są specjalnie zaprojektowane do sterowania wdrożeniem pierwotnego i wtórnego poziomu ochronników SPD.
Są one konieczne, gdy koordynacja nie może być osiągnięta przy użyciu naturalnej indukcji przewodników aktywnych (zwłaszcza w małej objętości,gdzie długość przewodu między podstawowym i wtórnym DSP jest mniejsza niż 10 m).
Kompatybilne z DIN
Połączone szeregowo na linii, która ma być chroniona i zależne od maksymalnego prądu linii.
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lucky Zhu
Tel: +8615888436909
Faks: 86-577-61678078