|
Szczegóły Produktu:
|
| Standardy testowe: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | UC: | 150V / 275V / 320V / 385V / 440V |
|---|---|---|---|
| W: | 20kA | IMAX: | 40 kA |
| Tworzywo: | Tworzywo termoplastyczne UL94-V0 | Ta: | ≤25ns |
| Montaż: | Szyna DIN 35 mm | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Klasa: | Typ 2 | Poziom ochrony: | IP20 |
| Słowo kluczowe: | ochrona odgromowa | ||
| Podkreślić: | 2-biegunowy ogranicznik przepięć,osłona przeciwprzesilania typu 2 |
||
| Parametry | BR-40 150 2P | BR-40 275 2P | BR-40 320 2P | BR-40 385 2P | BR-40 440 2P |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja SPD (EN61643-11) | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Klasyfikacja SPD (IEC61643-11) | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Maks. ciągłe napięcie robocze Uc | 150 V | 275 V | 320 V | 385V | 440 V |
| Nominalny prąd rozładowy In (8/20 μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Maksymalny prąd rozładowy Imax (8/20 μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Poziom ochrony napięcia | ≤ 0,8 kV | ≤1,3 kV | ≤ 1,5 kV | ≤1,8 kV | ≤ 2,0 kV |
| Poziom zabezpieczenia napięcia W górę (5kA) | ≤ 0,6 kV | ≤ 1 kV | ≤ 1,2 kV | ≤1,4 kV | ≤1,6 kV |
| Maks. bezpiecznik zapasowy | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Czas reakcji tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
| Zakres temperatury pracy | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| Wskazanie stanu pracy / usterki | zielony / czerwony | zielony / czerwony | zielony / czerwony | zielony / czerwony | zielony / czerwony |
| Powierzchnia przekroju poprzecznego (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
| Powierzchnia przekroju poprzecznego (maks.) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
| Do montażu na | 35 mm koła Din | ||||
| Materiał obudowy | Thermoplastic UL94-V0 | ||||
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Kod zamówienia | B8201 | B8203 | B8205 | B8207 | B8209 |
| Kod zamówienia (z zdalnym sygnalizacją) | B8202 | B8204 | B8206 | B8208 | B8210 |
Jesteśmy profesjonalnym producentem urządzeń ochronnych.
Osoba kontaktowa: Macy Jin
Tel: 0577-62605320
Faks: 86-577-61678078