|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalne napięcie ciągłe: | 320V | Wskaźnik: | zielony/czerwony |
|---|---|---|---|
| Liczba Polaków: | 14:00 | Typ mocowania: | DIN Rail Uprawnie |
| Zakres temperatur: | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | Funkcjonować: | Ochrona oświetlenia |
| Waga netto: | 0,25 kg | Tryb ochrony: | L-PE, N-PE |
| Wpisz element: | BR-12,5M 2szt | Poziom ochrony napięcia: | <1,5 KV |
| Podkreślić: | lightning protection device,power surge arrester |
||
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | BR-12.5M 320 2P |
| Liczba słupów | 2P |
| System zasilania | System TN |
| Klasyfikacja SPD (IEC61643-11) | Klasy I + II |
| Nomienna napięcie (Un) | 220 V |
| Maksymalne ciągłe napięcie robocze (Uc) | 320 V |
| Poziom ochrony naprężenia (do góry) | ≤ 1,5 kV |
| Maksymalny prąd rozładowy (8/20 μs) | 60kA |
| Nominalny prąd rozładowy (8/20 μs) | 25kA |
| Prąd impulsowy błyskawiczny (10/350μs) | 12.5kA |
| Wskazanie stanu pracy / usterki | Zielony / czerwony |
| Czas reakcji (tA) | ≤ 25 ns |
| Zakres temperatury pracy | -40°C do +80°C |
| Względna wilgotność | 30% do 90% w temperaturze pokojowej |
| Materiał obudowy | Thermoplastic UL94-V0 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wstawianie | 35 mm szyby DIN |
| Poziom badań | IEC 61643-1 |
Osoba kontaktowa: Macy Jin
Tel: 0577-62605320
Faks: 86-577-61678078